化工板块多数上涨 PVC、玻璃主力涨逾3%
11月25日,国内期市化工板块多数上涨,PVC、玻璃主力涨逾3%。PVC主力上涨3.20%,报6120元;玻璃主力上涨3.18%,报1429元;甲醇主力上涨2.89%,报2637元;乙二醇、尿素、纯碱涨逾1%。
| 11月25日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 12720 | 12755 | 12790 |
| 乙二醇 | 3943 | 3877 | 3863 |
| 苯乙烯 | 7956 | 8281 | 7894 |
| pta | 5144 | 5388 | 5136 |
| 20号胶 | 9495 | 9670 | 9515 |
| 短纤 | 6698 | 6980 | 6712 |
| 甲醇 | 2585 | 2598 | 2563 |
| 尿素 | 2625 | 2521 | 2600 |
| 聚乙烯 | 7981 | 7973 | 7956 |
| PVC | 6000 | 5860 | 5930 |
| 聚丙烯 | 7657 | 7745 | 7659 |
| 纯碱 | 2685 | 2610 | 2667 |
| 玻璃 | 1388 | 1366 | 1385 |
| 纸浆 | 7150 | 6920 | 7166 |
11月24日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 118930 | +2300吨 |
| 乙二醇 | 11805 | -750手 |
| 苯乙烯 | 762 | 0手 |
| pta | 13932 | +2423手 |
| 20号胶 | 32045 | -1612吨 |
| 短纤 | 6796 | 0手 |
| 甲醇 | 2310 | 0手 |
| 尿素 | 1596 | +49手 |
| 聚乙烯 | 2348 | -20手 |
| PVC | 4638 | -168手 |
| 聚丙烯 | 3865 | 0手 |
| 纯碱 | 49 | 0手 |
| 玻璃 | 0 | 0手 |
| 纸浆 | 191256 | -1185吨 |
截止北京时间11月24日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12026 | 2301 | 12790 | -764 | -6.35% |
| 纸浆 | 7326 | 2301 | 7166 | 210 | 2.87% |
| pta | 5570 | 2301 | 5136 | 434 | 7.79% |
| 玻璃 | 18.52 | 2301 | 1385 | 96 | 6.48% |
| 甲醇 | 2785.83 | 2301 | 2563 | 222 | 7.97%% |
| 尿素 | 2744 | 2301 | 2600 | 144 | 5.25% |
| 纯碱 | 2733.33 | 2301 | 2667 | 66 | 2.41% |
| 涤纶短纤 | 7512 | 2302 | 6658 | 854 | 11.37% |
| PVC | 5974.29 | 2301 | 5930 | 44 | 0.74% |
| 聚乙烯 | 8404.29 | 2301 | 7956 | 448 | 5.33% |
| 聚丙烯 | 7883.33 | 2301 | 7659 | 224 | 2.84% |
| 乙二醇 | 3983.33 | 2301 | 3863 | 120 | 3.01% |
| 苯乙烯 | 7991.67 | 2301 | 7894 | 97 | 1.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
延伸阅读:








